Посочените цени са в български лева /BGN/ без ДДС и са ориентировъчни! Те могат да варират в зависимост от типа на дефекта за конкретния случай, както и от предходни действия от страна на собственика и/или трети лица или фирми.
За всеки конкретен случай след приключването на диагностиката ние ще Ви предложим индивидуална оферта за крайна цена съобразена със състоянието на устройството, както и приблизително необходимото време за приключване на процеса и процентно количество на възстановена информация.
Ценова Листа
Тип поръчка
(Интервал в който започваме работа по задачата) |
Стандартна (7 дни) |
Спешна (24 часа) |
---|---|---|
Диагностика (За всички видове носители. Заплаща се задължително, независимо от резултата по услугата за възстановяване) |
25 лв | 50 лв |
HDD | ||
Логически повреди (изправни устройства) | от 150 | от 300 |
Повреда в служебната информация* | от 160 | от 300 |
Лоши сектори* | от 160 | от 300 |
Повреда в електрониката* | от 150 | от 300 |
Повреда в главите** | от 400 | от 800 |
Повреда в двигателя** | от 400 | от 800 |
Комплексни(едновременно два или повече типа повреди) | По договаряне | По договаряне |
SDD | ||
Логически повреди за изправни устройства | от 150 | от 300 |
Повреда в служебната информация* | от 400 | По договаряне |
Лоши сектори* | от 160 | от 320 |
RAID масиви | ||
Raid 0 (цената е за 1 диск от масива)*** | от 160 | По договаряне |
Raid 5 (цената е за 1 диск от масива)*** | от 200 | По договаряне |
RAID – 3,6,0+1,10, LVM, Jbod … *** | По договаряне | По договаряне |
USB drives, всички видове мемори карти | ||
Логически повреди за изправни устройства | от 150 | от 300 |
Физически (с разглобяване и четене на паметите) | от 400 | По договаряне |
Други носители | ||
FDD, CD-R CD-RW DVD+/-R DVD+/-RW, Zip, MO | По договаряне | По договаряне |
File recovery | По договаряне | По договаряне |
Телефони, таблети и др. | По договаряне | По договаряне |
Забележка
* Цената е за възстановяване на данни – не за ремонт!
** Посочената цена не включва стойността на частите!
*** Крайната цена се определя от броя и типа на дисковете, техните дефекти и конфигурацията им.